
Automatischer EPS-Kontinuierlicher Vordruck
Chargenkontinuierliche EPS-Schaum-Vorexpander-Expansionsmaschine EPS-Schaummaschine EPS-Schaummaschine mit Trockenbett f
Basisinformation.
| Computerisiert | Computerisiert |
| Zertifizierung | CE, ISO9001:2008 |
| Transportpaket | Standardexportverpackung |
| Spezifikation | 4,5x2,0,3,6 |
| Warenzeichen | Monster |
| Herkunft | Provinz Hebei, China |
| HS-Code | 9401619000 |
| Produktionskapazität | 20000 Sätze pro Jahr |
Produktbeschreibung
Chargenkontinuierliche EPS-Schaum-Vorexpander-Expansionsmaschine EPS-Schaummaschine EPS-Schaummaschine mit Trockenbett für EPS-Perlen| Artikel | Einheit | MM-800 | MM-1000 | MM-1200 | MM-1400 | MM-1600 | |
| Expansionskammer | MM | 800x2000 | 1000x2000 | 1200x2250 | 1400x2250 | 1600x2200 | |
| Effektives Volumen | M3 | 0,8 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 3.5 | |
| Durchmesser des Dampfeinlasses | MM | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | |
| Dampfdruck | MPa | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | |
| Durchmesser des Drucklufteinlasses | Zoll | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Druckluftdruck | MPa | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | |
| Schadstoffausstoß | Durchmesser des Luftauslasses | Zoll | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Durchmesser des Wasserauslasses | Zoll | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Motorleistung | Hauptwellenreduzierer | KW | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Wirbelpumpe | KW | 3.8 | 3.8 | 3,8x2 | 3,8x2 | 3.8 | |
| Entladungsgebläse | KW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| Installationsleistung | KW | 8.9 | 8.9 | 14.2 | 14.2 | 10.4 | |
| Schaumdichte | Erste Vorerweiterung | g/l | 10~40 | 10~30 | 10~25 | 10~20 | |
| Zweite Vorerweiterung | g/l | 5~10 | 5~10 | 5~10 | |||
| Produktivität | 1. Vorschäumung 20g/l | Kg/h | 500 | 600 | 800 | 900 | |
| 1. Vorschäumung 12g/l | Kg/h | 350 | 450 | 600 | 700 | ||
| 2. Vorschäumung 6g/l | Kg/h | 300 | 400 | 600 | |||
| Gesamtabmessungen (L*B*H) | M | 4,5x2,0x3,6 | 2,4x2,3x5,1 | 4,2x2,5x5,4 | 4,2x2,5x5,4 | 4,2x2,5x4,90 | |
| Umformzyklus | S | 60~200 | 80~160 | 90~140 | 90~140 | 60~140 | |
| Maschinengewicht | T | 2.2 | 2.5 | 3,0 | 3.2 | 3.5 | |
vorherige:
EPS-Batch-Vorbereitung
EPS-Gesimsformmaschine :nächste
An uns senden





